|
2011 |
|||||||
|
Jméno psa/Name |
Datum/ |
Výstava/Show |
Stát/ |
Rozhodčí/Judge |
Třída/Class |
Výsledek/Result |
Text |
| Lea Sisi P. | 8.1. | NVP/CAC Olomouc | CZ | P.Řehánek, CZ | dorostu/puppies | VN1 | |
| Gina G. | otevřená/open | V4 | |||||
| Heriett C. | otevřená/open | V3 | |||||
| Kimi D. | otevřená/open | VD | |||||
| Jůlinka O. | 8.1. | MVP/CACIB Kajaani | FI | M. Holm, FI | otevřená/open |
V1/ERI 1 SA |
|
| Hakuna C. | 19.1. | MVP/CACIB Genk | B | P. Baelen, B | šampionů/champions | V2 | |
| Hakuna C. | 29.1. | MVP/CACIB Mouscron | B | L. de Ridder, B | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Kaspar D. | 5.2. | DUO-CACIB Brno | CZ | K. Hořák, CZ | otevřená/open | VD3 | |
| Heriett C. | otevřená/open | V1, CAC, CACIB, nominace Cruft´s Dog Show 2012 | |||||
| Bonnie B. | šampionů/champions | V2, res. CAC |
|
||||
| Lea Sisi P. | mladých/young | VD | |||||
| Heriett C. | 6.2 | DUO-CACIB Brno | CZ | J. Matyáš, SK | otevřená/open | VD | |
| Bonnie B. | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
|
||||
| Hakuna C. | 12.2. | MVP/CACIB Rheinberg | D | W. Peper, D | čestná/honour | 1.místo, BOB, BOG2 |
|
| Lokrik P. | 20.2. | MVP/CACIB Prešov | SK | B. Spoljarič, CRO | mladých/young | V2 | |
| Hakuna C. | 27.2. | NVP/CAC Hoogstraten | B | I. Huber, D | čestná/honour | V4 | |
| Hakuna C. | 11.3. | Cruft´s Dog Show | UK | F. Kane, UK | otevřená/open | 3. místo |
|
| Fialka D. | 19.3. | NVP/CAC Tuusniemi | FI |
H. Jokisilta, PF |
šampionů/champions |
ERI1 SA PN1 VSP/ BOS, Nejlepší fena |
|
| Mischa P. | 19.3. | MVP/CACIB Katowice | PL | A. Kazmierski, PL | dorostu/puppy | VN2 | |
| Kaspar D. | otevřená/open | V1, CAC, res. CACIB | |||||
| Miška P. | dorostu/puppy | VN2 | |||||
| Matylda P. | dorostu/puppy | VN1, Nejlepší dorost | |||||
| Leontýnka P. | mladých/young | V | |||||
| Kaspar D. | 19.3. | Splnil podmínky pro udělení titulu Polského šampiona. | |||||
| Mischa P. | 10.4. | NVP Ostrava | CZ | A. Polgár, CZ | dorostu/puppy | VN1 | |
| Kaspar D. | otevřená/open | V2 | |||||
| Miška P. | 16.4. | KV KCHL, Mladá Boleslav | CZ | K. Hořák, CZ | dorostu/puppy | VN3 | |
| Matylda P. | dorostu/puppy | VN2 | |||||
| Mairwen P. | dorostu/puppy | VN1 | |||||
| Matze P. | L. Jančík, CZ | dorostu/puppy | VN2 | ||||
| Matty P. | dorostu/puppy | VN3 | |||||
| Irony F. | otevřená/open | VD | |||||
| Hakuna C. | 16.4. | MVP Antwerp | B | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | ||
| Matylda P. | 24.4. | MVP České Budějovice | CZ | L.Kukla, CZ | dorostu/puppy | VN1 | Výsledky/Results |
| Mischa P. | 30.4. |
KV MSKCHPL, Zubří u Nového Města na Moravě
|
CZ | W.Mayer, D | dorostu/puppy | VN1 | |
| Jonas O. | otevřená/open | V | |||||
| Kaspar D. | otevřená/open | VD | |||||
| Matylda P. | JUDr. A.Šimáčková, CZ | dorostu/puppy | VN1 | Výsledky/Results | |||
| Miška P. | dorostu/puppy | VN2 | |||||
| Heidi C. | otevřená/open | V2, res. CAC | |||||
| Iris Sulle Orme di Antiqua | otevřená/open | VD | |||||
| Kimi D. | otevřená/open | VD | |||||
| Fialka Ferka D. | chovatelská | VD | |||||
| Husarka C. | šampionů/champions | V2, res. CAC | |||||
| Bonnie B. | seniorů/senior | V3 | |||||
| Lokrik P. | 30.4. | KC SLK, Tajov | SK | A.Soos, H | mladých/young | V1, CAJC | |
| Jonas O. | 1.5. |
SV MSKCHPL, Zubří u Nového Města na Moravě |
SK | JUDr. A.Šimáčková, CZ | otevřená/open | D | Výsledky/Results |
| Matylda P. | W.Mayer, D | dorostu/puppy | VN2 | ||||
| Miška P. | dorostu/puppy | VN1 | |||||
| Iris Sulle Orme di Antiqua | otevřená/open | V | |||||
| Fialka Ferka D. | chovatelská | V1 | |||||
| Husarka C. | šampionů/champions | V2, res. CAC | |||||
| Hakuna C. | 1.5. | SV LG Baden Württemberg/Spezialzuchtschau Leonberg | D | W.Güllix, D | čestná/honour | 2.místo | |
| Matylda P. | 14.5. | Springduodanube, CACIB Bratislava | SK | R. Oliviera, PT | dorostu/puppy | VN1 | |
| Lea Sisi P. | mladých/young | V3 | |||||
| Husarka C. | šampionů/champions | V2, res. CAC | |||||
| Matylda P. | 15.5. | Springduodanube, CACIB Bratislava | SK | O. Vondrouš, CZ | dorostu/puppy | VN1 | |
| Lea Sisi P. | mladých/young | VD4 | |||||
| Husarka C. | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |||||
| Leontýnka P. | 21.5. | Klubová výstava Rakouska/Clubschau ÖCLH | A | P.Cejnek, A | mladých/young | V | Výsledky/Results |
| Husarka C. | O.Kokkonen, FI | šampionů/champions | V | ||||
| Hakuna C. | 22.5. | NVP/CAC Wieze | B | G.Van den Bosch, B | šampionů/champions |
V1, BOB,BOG2 HopKing |
|
| Matze P., Hamík | 28.5. |
Krajská výstava psů, Lysá nad Labem |
CZ | O.Vondrouš, CZ | dorostu/puppy | VN1 | |
| Miška P. | dorostu/puppy | VN2 | |||||
| Mairwen P. | dorostu/puppy | VN1 | |||||
| Hakuna C. | 5.6. | Klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Clubschau SLC/CAC Uster/Zürich | CH | J.Hiddes, NL | šampionů/champions | V4 | |
| Ezra D. | šampionů/champions | V1, CAC | |||||
| Kordulka D., Andělka | 5.6. | NVP/CAC Klatovy | CZ | J.Jandová, CZ | otevřená/open | V2 | |
| Hakuna C. | 11.6. | NVP/CAC Douai | F | R.Doedijns, NL | šampionů/champions | V1, BOB, BOG2 | |
| Hakuna C. | 12.6. | Speciální výstava Hünxe | D | B.Metraux, CH | čestná/honour | 2.místo/place | |
| Hakuna C. | 26.6. | MVP/CACIB Genk | B | M.Lapanja, SI | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG1 | |
| Hakuna C. | 7.7. | Světová výstava/World dog Show, Paris | F | Casaghi, F | šampionů/champions | V | |
| Hakuna C. | 17.7. | NVP/CAC Lokeren | B | W.Vandenbroeck, B | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, BOG2 | |
| Matze P.. | 18.7. | NVP/CAC Mladá Boleslav | CZ | M. Kozber, PL | mladých/young | V1, CAJC, BOJ | |
| Mairwen P. | mladých/young | V3 | |||||
| Matylda P. | mladých/young | V | |||||
| Lea Sisi P. | mladých/young | V1, CAJC | |||||
| Hakuna C. | 23.7. | NVP/CAC Luik | B | Haapaniemi, FIN | šampionů/champions | V3 | |
| Lokrik P. | 24.7. | NVP/CAC Velká Ida | SK | Danijel Boroš Djevi | mladých/young | V1, CAJC | |
| Hakuna C. | 20.8. | MVP/CACIB Mechelen | B | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG3 | ||
| Mischa P. | Krajská výstava Ostrava | CZ | T. Havelka, SK | mladých/young | V1, Vítěz třídy mladých | ||
| Matze P. | 28.8. | MVP/CACIB Mladá Boleslav | CZ | T. Havelka, SK | mladých/young | VD3 | |
| Mischa P. | mladých/young | V1, CAJC, BOJ, BOB | |||||
| Kaspar D. | šampionů/champions | VD3 | |||||
| Mairwen P. | mladých/young | VD3 | |||||
| Miška P. | mladých/young | VD | |||||
| Matylda P. | mladých/young | V1, CAJC | |||||
| Lea Sisi P. | mezitřída/intermediate | VD | |||||
| Hakuna C. | 2.9. | NVP/CAC Leeuwaarden | NL | B. Matakovic, HR | šampionů/champions | V1, CAC, BOB | |
| Hakuna C. | 3.9. | Evropská výstava/Euro Dog Show 2011, Leeuwaarden | NL | H.Wiblishauser, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB,BOB | |
| Hakuna C. |
Získal titul Evropský šampion. |
||||||
| Husarka C. | 10.9. | 31. klubová výstava Belgického klubu leonbergerů/31st Leonberger Clubshow LC Belgium | B | J. Hansen, DK | šampionů/champions | V1, CAC, Club winner, BOB | |
| Hakuna C. | P. Hansen, DK | šampionů/champions | V4 | ||||
| Lokrik P. | 10.9. | Klubová výstava Slovenského leonberger klubu/Clubshow Slovak Leonberger club | SK | J. Jandová, CZ | mladých/young | V1, CAJC, BOB | |
| Matylda P. | 10.9. |
Klubová výstava MSKCHPL/Clubshow, Zubří u Nového Města na Moravě |
CZ | L.Kukla, CZ | mladých/young | V1, CAJC | |
| Miška P. | mladých/young | VD4 | |||||
| Gina Z. | otevřená/open | VD | |||||
| Kimi D. | otevřená/open | VD | |||||
| Hetty C. | otevřená/open | V1, CAC, Vítězka klubové výstavy | |||||
| Lea Sisi P. | 11.9. | Klubová výstava KCHL/Clubshow, Svojanov | CZ | L.Kukla, CZ | mladých/young | V1 | |
| Lokrik P. | 11.9. | NVP/CAC Prešov | SK | P. Csaba, HU | mladých/young | V1, CAJC, BOB, BIG1 | |
| Lea Sisi P. | 17.9. | NVP/CAC Brno | CZ | J. Matyáš, SK | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| Lokrik P. | 25.9. |
Klubová výstava DCLH Leonberg/ Clubschau DCLH |
D | G.Knape, D | mladých/young | VD3 | |
| Hakuna C. | W.Güllix, D | čestná/honour | 1. místo/place | ||||
| Husarka C. | W.Güllix, D | šampionů/champions | V | ||||
| Ezra D. | W.Güllix, D | šampionů/champions | V1, CAC, Klubová vítězka 2011/Club winner 2011 | ||||
| Bonnie B. | A.Hellener, D | veteránů/veterans | bez umístění | ||||
| Caspar H. | 9.10. | Klubová výstava Francie/Club show France, Cluny | F | N. Desseigne, F | otevřená/open | V | |
| Husarka C. | D. Vernon, F | šampionů/champions | V | ||||
| Matylda P. | 9.10. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | V. Jančík, CZ | mladých/young | V2 | |
| Lea Sisi P. | mezitřída/intermediate | VD | |||||
| Hakuna C. | 9.10. | MVP/CACIB Charleroi | B | čestná/honour | 1.místo, BOB, BOG1 | ||
| Hakuna C. | 15.10. | MVP/CACIB Dortmund | D | Y. Natterer, D | čestná/honour | 1. místo/place | |
| Hakuna C. | 16.10. | NVP/CAC Dortmund | D | R.Alferink-Lerche, NL | čestná/honour | 1. místo/place | |
| Hakuna C. | 30.10. | MVP/CACIB Leuven | B |
W.Van Deyl, NL N. Deschyumere, B C.Stefanescu, RO |
šampionů/champions | BOB, BOG 1, BIS | |
| Matze P. | 6.11. | MVP/CACIB Praha | CZ | M. Václavík, CZ | mladých/young | V1, CAJC, BOJ | |
| Mairwen P. | mladých/young | V2 | |||||
| Heriett C. | šampionů/champions | V2, res. CAC | |||||
| Bonnie B. | veteránů/veterans | V1 | |||||
| Lenny P. | 19.11. | MVP Nitra | SK | T. Havelka, SK | mezitřída/intermediate | V4 | |
![]()
Vysvětlivky/Note:
KV KCHL = klubová výstava Klubu chovatelů psů leonbergerů/Club Show KCHL
KV MSKCHPL = klubová výstava Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel
leonbergerů/Club Show MSKCHPL
SV KCHL - speciální výstava leonbergerů Klubu chovatelů psů leonbergerů
KV SKL = klubová výstava Slovenského klubu leonbergerů/Club Show
KV SLC = klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Club Show
KV DCLH = klubová výstava Německého klubu leonbergerů/Club Show
CVP - celostátní výstava psů/CAC Show
NVP = národní výstava psů/CAC Show
MVP = mezinárodní výstava psů/CACIB Show
KV = krajská výstava
Známky/Classification:
VN = velmi nadějná/
V = výborná/excelent
VD = velmi dobrá/very good
D = dobrá/good
Německo
Zde je jedna zvláštnost oproti ČR a dalším zemím v hodnocení psů ve třídě
mladých.
Nejlepší známka, kterou je v této třídě možné získat je velmi dobrá.
K 1. místu pak náleží titul CAJC a k 2. místu res. CAJC.
.........
Tato tabulka vysvětluje zkratky hodnocení ve Finsku:
| ERI = Erinomainen | EXC | V |
| EH = Erittäin Hyvä | VG | VD |
| H = Hyvä | G | D |
| T = Tyydyttävä | S | |
| HYL = Hylkäävä | ||
| EVA = Ei Voida Arvostella | CBJ | |
| Serti | CAC | |
| Vara-Serti | res. CAC | |
| Cacib | ||
| Vara-CACIB | res. CACIB | |
| PU = Paras uros | Best male | Nejlepší pes |
| PN = Paras narttu | Best female | Nejlepší fena |
| ROP = Rotunsa paras | BOB | |
| VSP = Vastakkaisen sukupuolen paras |
BOS
|
