![]()
|
2007 |
|||||||
|
Jméno psa/Name |
Datum/ |
Výstava/Show |
Stát/ |
Rozhodčí/Judge |
Třída/Class |
Výsledek/Result |
Text |
| Dasty E. | 13.1. | NVP/CAC Olomouc | CZ | P.Řehánek, CZ | mladých/young | V1, CAJC | |
| Cácorka H. | 13.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | R.Rotner, SLO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| Casper H. | 13.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | R.Rotner, SLO | otevřená/open | V1, CAC, res.CACIB | |
| Cácorka H. | 13.1. | SVP/CAC Ljubljana | SLO | Š.Šinko, SLO | otevřená/open | V3 | |
| Casper H. | 13.1. | SVP/CAC Ljubljana | SLO | Š.Šinko, SLO | otevřená/open | V3 | |
| Cácorka H. | 14.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | H.Müller, CH | šampionů/champions | V2, res.CAC | |
| Casper H. | 14.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | H.Müller, CH | otevřená/open | V2, res.CAC | |
| Alex B. | 14.1. | MVP/CACIB Nürnberg | D | K.K.Butenhoff-Tauferthöfer, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| Cácorka H. | 28.1. | MVP/CACIB Trenčín | SK | T.Havelka, SK | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Casper H. | 28.1. | MVP/CACIB Trenčín | SK | T.Havelka, SK | otevřená/open | V2, res.CAC, res.CACIB | |
| Cácorka H. | 29.1. | Udělení titulu Šampion Rumunska. | |||||
| Cácorka H. | 1.2. | Udělení titulu Šampion Polska. | |||||
| Dasty E. | 11.2 | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. D.Skok, HR | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
|
| Dasty E. | 11.2. | Splnil podmínky k udělení titulu Český juniorský šampion. | |||||
| Casper H. | 11.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. D.Skok, HR | otevřená/open | V3 | |
| Alex B. | 11.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. D.Skok, HR | šampionů/champions | V2, res.CAC | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 11.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. D.Skok, HR | otevřená/open | V3 | |
| Bonnie B. | 11.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. D.Skok, HR | otevřená/open | V4 | |
| Ezra D. | 10.2. | MVP/CACIB Fribourg | CH | E.Haapaniemi, SF | mladých/young | V4 | |
| Ezra D. | 11.2. | MVP/CACIB Fribourg | CH | L.Mach, CH | mladých/young | V1, Nejlepší mladý, BOB, BIS Junior | |
| Alex B. | 25.2. | MVP/CACIB Bo | N | A.Foss, N | otevřená/open | AK1, VK1, CK, CERT, Res.CACIB, BHK2 | |
| Alex B. | 25.2. | Splnil podmínky pro udělení titulu Šampion Norska. | |||||
| Bonnie B. | 4.3. | MVP/CACIB München | D | A.Hellener, D | otevřená/open | V4 | |
| Cácorka H. | 4.3. | MVP/CACIB München | D | A.Hellener, D | šampionů/champions | V1, CAC | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 4.3. | MVP/CACIB München | D | A.Hellener, D | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán, BIS Veteran 3.místo | |
| Ezra D. | 11.3. | MVP/CACIB Offenburg | D | W.Güllix, D | mladých/young | VD1, CAJC, Vítěz mladých Ortenau | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 11.3. | MVP/CACIB Offenburg | D | W.Güllix, D | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán | |
| Dasty E. | 17.3. | MVP/CACIB Katowice | PL | W.Güllix, D | mezitřída/intermediate | V1, CWC, CACIB, BOB | |
| Casper H. | 18.3. | NVP/CAC Nitra | SK | L.Eskills, FIN | otevřená/open | V2, res. CAC | |
| Alex B. | 18.3. | NVP/CAC Nitra | SK | L.Eskills, FIN | šampionů/champions | V1, CAC | |
| Bonnie B. | 18.3. | NVP/CAC Nitra | SK | L.Eskills, FIN | otevřená/open | V2, res. CAC | |
| Dasty E. | 26.3. | Udělení titulu Českého juniorského šampiona. | |||||
| Eliška D. | 7.4. | KV Ml.Boleslav | CZ | J.Hodan, CZ | mezitřída/intermediate | V1 |
|
| Alex B. | 7.4. | KV Ml.Boleslav | CZ | J.Hodan, CZ | šampionů/champions | V1 | |
| Eliška D. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | B.Ovesná, CZ | mezitřída/intermediate | V3 | |
| Dášenka E. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | B.Ovesná, CZ | mezitřída/intermediate | V4 | |
| Bonnie B. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | G.Perosino, I | otevřená/open | V1, CAC, Klubová vítězka | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | D.Pavlovská, CZ | veteránů/veterans | V2 | |
| Dasty E. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | B.Ovesná, CZ | mezitřída/intermediate | V2, res.CAC | |
| Dick E. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | B.Ovesná, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| Casper H. | 14.4. | Klubová V KCHL Ml.Boleslav | CZ | G.Perosino, I | otevřená/open | V2, res.CAC | |
| Bora z Milotiček vyhlášena Nejlepší chovatelskou skupinou klubové výstavy KCHL. | |||||||
| Dasty E. | 15.4. | NVP/CAC Ostrava | CZ | M.Václavík, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| Alex B. | 15.4. | MVP/CACIB Wieselburg | A | P.Cejnek, A | šampionů/champions | V1, res. CACA, res. CACIB | |
| Alex B. | 22.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| Eliška D. | 22.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| Berta B. | 22.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | otevřená/open | V | |
| Bonnie B. | 22.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | otevřená/open | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Bonnie B. | 22.4. | Splnila podmínky pro udělení titulu Český šampion. | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | 22.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | veteránů/veterans | V2 | |
| Eliška D. | 29.4. | MVP/CACIB Praha | CZ | K.Hořák, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| Bonnie B. | 29.4. | MVP/CACIB Praha | CZ | K.Hořák, CZ | otevřená/open | V1, res.CAC | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 29.4. | MVP/CACIB Praha | CZ | K.Hořák, CZ | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán, BOB | |
| Dasty E. | 29.4. | MVP/CACIB Opole | PL | J.Gajewski, PL | mezitřída/intermediate | V1 | |
| Ezra D. | 1.5. | Spec. výstava Baden-Württemberg Leonberg | D | A.Hellener, D | mladých/young | VD1, CAJC, Vítězka mladých spec. výstavy, BOB, | |
| Bonnie B. | 1.5. | Spec. výstava Baden-Württemberg Leonberg | D | W.Güllix, D | otevřená/open | V3 | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 1.5. | Spec. výstava Baden-Württemberg Leonberg | D | W.Güllix, D | veteránů/veterans | V1 | |
| Alex B. | 6.5. | MVP/CACIB Dortmund | D | W.Güllix, D | čestná/honour | 1. místo, BOB | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 6.5. | MVP/CACIB Dortmund | D | W.Mayer, D | veteránů/veterans |
V1, Nejlepší veterán, BIS Veteran 3.místo |
|
| Bora,Audrey Zařické údolí | 6.5. | Splnila podmínky pro udělení titulu Německý veterán šampion VDH. | |||||
| Flex D. | 6.5. | NVP/CAC Banská Bystrica | SK | E.Buklad, PL | dorost/puppy | VN1 | |
| Casper H. | 6.5. | NVP/CAC Banská Bystrica | SK | E.Buklad. PL | otevřená/open | V1, CAC, BOB | |
| Casper H. | 6.5. | Splnil podmínky pro udělení titulu Slovenský šampion. | |||||
| Flex D. | 12.5. |
Klub. výstava MSKCHPL Zubří
|
CZ | R.Pleibel, D | dorost/puppy | VN2 | |
| Dasty E. | R.Pleibel, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC | ||||
| Alex B. | R.Pleibel, D | čestná/honour | 1. místo | ||||
| Fialka Ferka D. | M.Kerekes, H | dorost/puppy | N | ||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | M.Kerekes, H | veteránů/veterans |
V1, Nejlepší veterán |
||||
| Ezra D. | 12.5. | MVP/CACIB St. Gallen | CH | E. Clerc, F | mladých/young | V1, CAJC | |
| Flex D. | 13.5. | Spec. výstava MSKCHPL Zubří | CZ | M.Kerekes, H | dorost/puppy | N | |
| Dasty E. | M.Kerekes, H | mezitřída/intermediate | V1, CAC | ||||
| Alex B. | M.Kerekes, H | čestná/honour | 1. místo, BOB | ||||
| Fialka Ferka D. | R.Pleibel, D | dorost/puppy | VN | ||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | R.Pleibel, D | veteránů/veterans |
V1, Nejlepší veterán |
||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | 13.5. | Splnila podmínky pro udělení titulu Český veterán šampion. | |||||
| Ezra D. | 13.5. | MVP/CACIB St. Gallen | CH | F.M. Rodriques | mladých/young | VD | |
| Berta B. | 20.5. | MVP/CACIB Litoměřice | CZ | K.Hořák | otevřená/open | V4 | |
| Bonnie B. | otevřená/open | V2, res. CAC | |||||
| Alex B. | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |||||
| Ezra D. | 20.5. | Klubová V SLC Dietikon | CH | Dr. G.Sobol, D | mladých/young | V1, CAJC, Nejlepší mladý | |
| Eliška D. | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Klubová vítězka SLC | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | G.Stephan, F | veteránů/veterans | V | ||||
| Dasty E. | H.Stradmann,NL | mezitřída/intermediate | V2. res. CAC | ||||
| Caspar H. | otevřená/open | VD | |||||
| Ezra D. | 20.5. | Splnila podmínky k udělení titulu Švýcarský juniorský šampion. | |||||
| Alex B. | 26.5.. | MVP/CACIB Budapest | H | J.Pintér, H | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Casper H. | 27.5. | MVP/CACIB Budapest | H | P.Baelen, B | otevřená/open | VD | |
| Alex B. | šampionů/champions | V2, res.CAC | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán | |||||
| Casper H. | 28.5. |
Klubová výstava/ Club Show Budapest |
H | J.Hansen, DK | otevřená/open | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB | |
| Alex B. | šampionů/champions | V2, res.CAC | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans | V1, Klubový vítěz - veterán | |||||
| Alex B. | 1.6. |
NVP/CAC Senec |
SK | W.Mrowiec, PL | šampionů/champions | V1, CAC, BOB | |
| Iris | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán | |||||
| Flex D. | 2.6. |
Klubová výstava/ Club Show Slovenského klubu leonbergerů Cífer - Pác |
SK | M.Benkovský, SK | dorost/puppy | VN1 | |
| Dasty E. | mezitřída/intermediate | V1 | |||||
| Casper H. | otevřená/open | V2, res. CAC | |||||
| Alex B. | šampionů/champions | V2 | |||||
| Iris | mezitřída/intermediate | VD3 | |||||
| Bonnie B. | otevřená/open | V3 | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán, BOB | |||||
| Bora z Milotiček vyhlášena Nejlepší chovatelskou skupinou klubové výstavy Slovenského klubu leonbergerů. | |||||||
| Flex D. | 3.6. |
MVP/CACIB Nitra |
SK | L.Ubrová, CZ | dorost/puppy | VN1 | |
| Casper H. | otevřená/open | V2, res. CAC | |||||
| Alex B. | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |||||
| Iris | mezitřída/intermediate | VN4 | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans |
V1, Nejlepší veterán, BIS Veteran 3.místo |
|||||
| Dasty E. | 10.6.. | NVP/CAC Raciborz | PL | Monika Kuriata - Okarmus, PL | mezitřída/intermediate | V1, CWC, Nejlepší pes plemene, BOB | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 10.6. | Speciální výstava LG Bayern, Mühldorf am Inn | D | R.Ogorzelski, D | veteránů/veterans | V2 | |
| Alex B. | 10.6. | EV Zagreb | HR | L.Ubrová, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC | |
| Alex B. | 17.6. | MVP/CACIB Salzburg | A | U.Fischer, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Ezra D. | 17.6. | MVP/CACIB Dresden | D | A.Hellener, D | mladých/young | VD1, CAJC, Vítězka mladých, BOB | |
| Ezra D. | 17.6. | Splnila podmínky k udělení titulu Německý juniorský šampion. | |||||
| Alex B. | 23.6. | MVP/CACIB Krakow | PL | H.Müller, CH | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Dasty E. | 24.6. | MVP/CACIB Brno | CZ | ing. J.Dostál, DrSc. | mezitřída/intermediate | V1, CAC, res. CACIB | |
| Alex B. | šampionů/champions | V2, res.CAC | |||||
| Alma B. | otevřená/open | VD | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | veteránů/veterans | V1, Nejlepší veterán, BOB | |||||
| Ezra D. | 1.7. | NV/CAC Cani Bulle | CH | B. Klein, CH | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Nejlepší fena | |
| Alex B. | 22.7. | MVP/CACIB Oberwart | A | M.Kerekes, H | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB | |
| Alex B. | 22.7. | Splnil podmínky k udělení titulu Šampion Rakouska. | |||||
| Eliška D. | 22.7. | NVP/CAC Ml.Boleslav | CZ | MUDr. V.Beneš, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| Ezra D. | 12.8. | MVP/CACIB Ludwigshafen | D | K.Butenhoff-Tauferthöfer, D | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| Casper H. | 18.8. | MVP/CACIB Bratislava | SK | R.Kazlauskaité, Lit | šampionů/champions | V4 | |
| Bora,Audrey Zařické údolí | 19.8. | Speciální výstava LG Saar, Neunkirchen | D | J. van Hummelen, B | veteránů/veterans | V1 | |
| Alex B. | 25.8. | NVP/CAC Innsbuck | A | P. Berchtold, A | šampionů/champions | V1, CACA, BOB | |
| Alex B. | 26.8. | MVP/CACIB Innsbruck | A | Dr. O. Schimpf, A | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB | |
| Dick E. | 2.9. | MVP/CACIB Ml.Boleslav | CZ | L.Kukla, CZ | otevřená/open | V3 | |
| Eliška D. | 2.9. | MVP/CACIB Ml.Boleslav | CZ | L.Kukla, CZ | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| Alex B. | 1.9. | Club Show DAC Moloss Club Targu Mures | RO | M.Talvitie, F | šampionů/champions | V1, CAC, BOB | |
| Alex B. | 1.9. | MVP/CACIB Dracula Dog Show, Targu Mures | RO | L.Papp, RO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, Dracula Dog Show Winner | |
| Alex B. | 2.9. | MVP/CACIB Targu Mures | RO | S. Oates, IRL | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Alex B. | 2.9. | Udělení titulu Šampion Rumunska. | |||||
| Barney B. | 9.9. | NVP/CAC Brno | CZ | ing. J. Matyáš, SK | otevřená/open | V2 | |
| Alex B. | 15.9. | KV/CAC MSKCHPL, Zubří | CZ | JUDr. A. Šimáčková, CZ | čestná | 1. místo | |
| Dasty E. | otevřená/open | V | |||||
| Barney B. | otevřená/open | V | |||||
| Bora,Audrey Zařické údolí | 30.9. |
Klubová V DCLH Leonberg/ Internationale Leonberger Spezial-Zuchtschau |
D | A. Hellener, D | čestná | 2. místo | |
| Ezra D. | D. Pavlovská, CZ | otevřená/open | V3 | ||||
| Alex B. | W. Güllix, D | čestná | 2. místo | ||||
| Dasty E. | P. Junehall, S | otevřená/open | VD | ||||
| Dasty E. | 7.10. | NVP/CAC Rybnik | PL | P.Řehánek, CZ | otevřená/open | V1, CWC | |
| Dasty E. | 7.10. | Splnil podmínky k udělení titulu Polský šampion. | |||||
| Conelly H. | 13.10. | Klubová V KCHL/CAC Rusava | CZ | P.Řehánek | šampionů/champions | V2, res. CAC | |
| Hakuna C. | 13.10. | MVP/CACIB Charleroi | B | Roosenboom, B | štěňat/baby | VN1, Nejhezčí štěně plemene, BIS Baby | |
| Hakuna C. | 4.11.. | MVP/CACIB Bleiswijk '07 | NL |
Alferinck-Lerche, NL |
štěňat/baby | VN1, Nejhezčí štěně plemene | |
| Alex B. | 4.11. | MVP/CACIB Nitra | SK | M. Benkovský, SK | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| Dasty E. | otevřená/open | V2, res. CAC | |||||
| Flex D. | mladých/young | V1 | |||||
| Husarka C. | štěňat/baby | VN1 | |||||
| Alex B. | 10.11. | MVP/CAC Poznaň | PL | O. Vondrouš, CZ | šampionů/champions | V2, res.CAC, res. CACIB | |
| Dick E. | 18.11. | MVP/CACIB Praha | CZ | M.Václavík, CZ | otevřená/open | VD | |
| Heidi C. | štěňat/baby | VN1 | |||||
| Heriett C. | štěňat/baby | VN3 | |||||
| Eliška D. | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |||||
| Conelly H. | šampionů/champions | V2, res. CAC | |||||
| Hakuna C. | 18.11. | EVP/CACIB Kortrijk | B |
L. De Ridder, B |
štěňat/baby | VN1 | |
| Alex B. | 24.11. | MVP/CACIB Zagreb | SLO | P. Berchtold , A | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Alex B. | 25.11. | MVP/CACIB Zagreb | SLO | M.Matakovič, HR | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Alex B. | 1.12. | MVP/CACIB Wels | A | E. Clerk, CH | šampionů/champions | V2, res. CAC | |
| Alex B. | 2.12. | MVP/CACIB Wels | A | W. Mayer, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| Hakuna C. | 8.12. | MVP/CACIB Genk | B | N. Deschuymere, B | štěňat/baby | VN1, Nejhezčí štěně plemene | |
| Hakuna C. | 9.12. | MVP/CACIB Dogachtigen | NL | M. Kerekes, H | štěňat/baby | VN4 | |
Děkujeme
všem, kteří v roce 2007 tak krásně reprezentovali
naši chovatelskou stanici na výstavách doma i v zahraničí.
![]()
Vysvětlivky/Note:
KV KCHL = klubová výstava Klubu chovatelů psů leonbergerů/Club Show KCHL
KV MSKCHPL = klubová výstava Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel
leonbergerů/Club Show MSKCHPL
SV KCHL - speciální výstava leonbergerů Klubu chovatelů psů leonbergerů
KV SKL = klubová výstava Slovenského klubu leonbergerů/Club Show
KV SLC = klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Club Show
KV DCLH = klubová výstava Německého klubu leonbergerů/Club Show
CVP - celostátní výstava psů/CAC Show
NVP = národní výstava psů/CAC Show
MVP = mezinárodní výstava psů/CACIB Show
KV = krajská výstava
Známky/Classification:
VN = velmi nadějná/
V = výborná/excelent
VD = velmi dobrá/very good
D = dobrá/good