Výstavní výsledky

|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2007 | MVP/CACIB Wels | A | W.Mayer, D | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 1.12.2007 | MVP/CACIB Wels | A | E.Clerk, CH | šampionů/champions | V2, res. CACA |
| 28.11.2007 | obdržen titul Zagreb Winner | ||||
| 25.11.2007 | MVP/CACIB Zagreb Winner | HR | M.Matakovič, HR | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, Zagreb Winner |
| 24.11.2007 | MVP/CACIB Zagreb | HR | P.Berchtold, A | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 11.11.2007 | MVP/CACIB Poznaň | PL | O.Vondrouš, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. CACIB |
| 4.11.2007 | MVP/CACIB Nitra | SK | M.Benkovsky, SK | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 30.9.2007 | Klubová výstava DCLH Leonberg | D | W.Güllix, D | čestná/honour | 2. místo |
| 15.9.2007 | Klbová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | JUDr.A. Šimáčková, CZ | čestná/honour | 1. místo |
| 5.9.2007 | obdržen titul Šampion Rakouska | ||||
| 2.9.2007 | MVP/CACIB Tirgu Mures | Ro | S.Oates, IRL | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 2.9.2007 | obdržen titul Šampion Rumunska | ||||
| 1.9.2007 | KV Tirgu Mures | RO | M.Talvitie, F | šampionů/champions | V1, CAC, BOB |
| 1.9.2007 | MVP/CACIB Tirgu Mures | RO | L.Papp, RO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, Dracula Dog Show Winner |
| 26.8.2007 | MVP/CACIB Innsbruck | A | Dr. O.Schimpf, A | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB |
| 25.8.2007 | NVP/CAC Innsbruck | A | P.Berchtold, A | šampionů/champions | V1, CACA, BOB |
| 23.7.2007 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Rakouska. | ||||
| 22.7.2007 | MVP/CACIB Oberwart | A | M.Kerekes, H | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB |
| 24.6.2007 | MVP/CACIB Brno | CZ | ing. J.Dostál, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 23.6.2007 | MVP/CACIB Krakow | PL | H.Müller, CH | šampionů/champions | V1,CWC, NPR, CACIB, BOB |
| 17.6.2007 | MVP/CACIB Salzburg | A | U.Fischer, D | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 10.6.2007 | EV Zagreb | HR | L.Ubrová, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 1.6.2007 | MVP/CACIB Nitra | SK | L.Ubrová, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 1.6.2007 | Klubová výstava SLC Cífer | SK | M.Benkovský, SK | šampionů/champions | V2 |
| 1.6.2007 | NVP/CAC Senec | SK | W.Mrowiec, PL | šampionů/champions | V1, CAC, BOB |
| 28.5.2007 | MVP/CACIB Budapešť | H | J.Hansen, DK | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 27.5.2007 | MVP/CACIB Budapešť | H | P.Baelen, B | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 26.5.2007 | MVP/CACIB Budapešť | H | J.Pintér, H | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 20.5.2007 | MVP/CACIB Litoměřice | CZ | K.Hořák K., CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 13.5.2007 | Speciální výstava. MSKCHPL Zubří | CZ | M.Kerekes, H | čestná/honour | 1. místo, BOB |
| 12.5.2007 | Klubová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | R.Pleibel-Seyffer, D | čestná/honour | 1. místo |
| 7.5.2007 | obdržen titul Grand šampion Slovenska | ||||
| 6.5.2007 | MVP/CACIB Dortmund | D | W.Güllix, W.Mayer, D | čestná/honour | V1, BOB |
| 22.4.2007 | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | L.Ubrová, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 15.4.2007 | MVP/CACIB Wieselburg | A | P.Cejnek, A | V2, res.CAC, res. CACIB | |
| 9.4.2007 | obdržen titul Šampion Norska | ||||
| 7.4.2007 | Krajská výstava Ml.Boleslav | CZ | J.Hodan, CZ | šampionů/champions | V1, Vítěz třídy |
| 18.3.2007 | NVP/CAC Nitra | SK | L.Eskills, Fin | šampionů/champions | V1,.CAC |
| 18.3.2007 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Grand šampion Slovenska. | ||||
| 25.2.2007 | MVP/CACIB Bo | N | A.Foss, N | otevřená/open | AK1, VK1, CK, CERT, res.CACIB, BHK2 |
| 25.2.2007 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Norska. | ||||
| 11.2.2007 | MVP/CACIB Brno | CZ | D.Skok, HR | šampionů/champions | V1, res. CAC |
| 14.1.2007 | MVP/CACIB Nürnberg | D | K.Butenhoff, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 4.12.2006 | obdržen titul Šampión MSKCHPL | ||||
| 4.12.2006 | obdržen titul Nordic šampion | ||||
| 4.12.2006 | obdržen titul Šampion Dánska | ||||
| 3.12.2006 | MVP/CACIB Wels | A | S.Kirschbichler, A | šampionů/champions | V1, CACA, CACIB |
| 25.11.2006 | MVP/CACIB Amsterdam | NL | C.Saevich, Arg. | šampionů/champions | V2 |
| 11.11.2006 | SV Poznaň | PL | R.Vuorinen, FIN | šampionů/champions | V |
| 4.11.2006 | MVP/CACIB Herning | DK | M.Talvitie, FIN | otevřená/open | 1.1, CK, CERT, CACIB, BIR |
| 4.11.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Dánska. | ||||
| 4.11.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Nordic šampion. | ||||
| 7.10.2006 | MVP/CACIB Kongsvinger | N | E.Kenneth, S | otevřená/open | AK1, VK2, CK, BHK4 |
| 24.9.2006 | Klubová výstava DCLH Leonberg | D | D.Vernon, F | šampionů/champions | Výborný |
| 17.9.2006 | obdržen titul Šampion Maďarska | ||||
| 16.9.2006 | Klubová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | W.Mayer, D | šampionů/champions | V1, CAC, ČKŠ, BOB |
| 16.9.2006 | Splněny podmínky pro titul Klubový šampion MSKCHPL. | ||||
| 25.8.2006 | MVP/CACIB Innsbruck | A | P. Poduschka, A | šampionů/champions | V2, res. CACA |
| 21.8.2006 | Obdržen titul šampión Slovinska | ||||
| 2.8.2006 | SV/CAC Lg-Saarland | D | W.Mayer, D | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, Lg Sieger |
| 30.7.2006 | MVP/CACIB Brondby | DK | J.Fernandes, ES | otevřená/open | V3 |
| 29.7.2006 | MVP/CACIB Brondby | DK | P.Stanton, SE | otevřená/open | V1, CK, CERT |
| 28.7.2006 | MVP/CACIB Brondby | DK | S.Lovenkjaer, DK | otevřená/open | V1, CK, CERT, CACIB, BIM |
| 27.7.2006 | MVP/CACIB Brondby | DK | M.Quinney, GB | otevřená/open | V3 |
| 24.7.2006 | obdržen titul Šampion Švýcarska | ||||
| 16.7.2006 | MVP/CACIB Hogbo | SWE | P.Monfoort, HOL | otevřená/open | V1, CK, CACIB, BIM |
| 15.7.2006 | MVP/CACIB Hogbo | SWE | F.Janeiro, Port | otevřená/open | V1, CK, CERT, CACIB, BIR |
| 15.7.2006 | obdržen titul Šampion Švédska | ||||
| 14.7.2006 | MVP/CACIB Hogbo | SWE | Z.Kupferberg, Izr | otevřená/open | V3 |
| 9.7.2006 | NVP/CAC Szolnok | HU | J.Török, H | šampionů/champions | V1, CAC |
| 9.7.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Maďarska. | ||||
| 1.7.2006 | NVP/CAC Bulle | CH | M.Klein, CH | šampionů/champions | V1, CAC |
| 1.7.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Švycarska. | ||||
| 25.6.2006 | MVP/CACIB Brno | CZ | A.Šimáčková, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 4 |
| 4.6.2006 | MVP/CACIB Nitra | SK | B.Matakovič, Hr | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 2 |
| 2.6.2006 | NVP/CAC Senec | SK | E.Chwalibog, Pl | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, BOG 2 |
| 30.5.2006 | obdržen titul Šampion Belgie | ||||
| 28.5.2006 | NVP/CAC Hrušica | SLO | M.van Brent, B | šampionů/champions | V1, CAC, BOB |
| 28.5.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Slovinska. | ||||
| 24.5.2006 | obdržen titul Šampion Chorvatska | ||||
| 22.5.2006 | obdržen titul Šampion Německa - VDH | ||||
| 21.5.2006 | MVP/CACIB Sankt Gallen | CH | I.Ost.-Schenk, NL | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB |
| 20.5.2006 | MVP/CACIB Sankt Gallen | CH | MVDr. J.Nesvadba, CH | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 13.5.2006 | Klubová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | P.Řehánek, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz |
| 30.4.2006 | MVP/CACIB Zadar | HR | M. Blaha, A | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 30.4.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Chorvatska. | ||||
| 29.4.2006 | MVP/CACIB Zadar | HR | C.Kingston, AUS | šampionů/champions | V1, CAC, res..CACIB |
| 27.4.2006 | obdržen titul Německý klubový šampion | ||||
| 23.4.2006 | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | R. van .Mechelen, B | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 15.4.2006 | SV/CAC LG-Sachsen | D | W.Mayer, D | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, Lg Sieger |
| 10.4.2006 | MVP/CACIB Wieselburg | A | R.Sachslehner, A | šampionů/champions | VD |
| 3.4.2006 |
Tímto dnem splněny podmínky pro
udělení titulu Šampion Německa - VDH a také titulu Německý klubový šampion . |
||||
| 2.4.2006 | MVP/CACIB Berlín | D | G.Zerle, D | šampionů/champions | V2, CAC, res. CACIB |
| 18.3.2006 | MVP/CACIB Sint-Truiden | B | A.Thomassen, S | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, BOG4 |
| 18.3.2006 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Belgie. | ||||
| 9.3.2006 | MVP/CACIB Crufts | GB | A.Arch – GB | otevřená/open | VHC |
| 28.1.2006 | MVP/CACIB Mouscron | B | M.Mansencal, F | šampionů/champions | V1, res. CAC, res. CACIB |
| 20.1.2006 | obdržen titul Šampion Finska | ||||
| 15.1.2006 | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | I.Selimovic, HR | šampionů/champions | V3 |
| 14.1.2006 | Klubová výstava Ljubljana | SLO | B.Špoljaric, HR | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 14.1.2006 | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | ing. J.Matyáš, SK | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 18.12.2005 | MVP/CACIB Helsinky | FIN | M.Tuominen, Fin | šampionů/champions | V |
| 18.12.2005 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Finska. | ||||
| 217.12.005 | MVP/CACIB Helsinky | FIN | M.Holm, Fin | šampionů/champions | V2, CAC, res. CACIB |
| 11.12.2005 | MVP/CACIB Kassel | D | R.Ogorzelski, D | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. VDH |
| 20.11.2005 | MVP/CACIB Kortrijk | B | E.Endgrand, F | šampionů/champions | V1, res. CAC, res. CACIB |
| 13.11.2005 | MVP/CACIB Stuttgart | D | A.Hellerer, D | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. VDH |
| 5.11.2005 | MVP/CACIB Hannover | D | A.Hellerer , D | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. VDH |
| 30.10.2005 | MVP/CACIB Tata | HU | Juhász Istvánné, H | šampionů/champions | VD |
| 29.10.2005 | MVP/CACIB Tata | HU | Bánhidi Pálné, H | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 23.10.2005 | MVP/CACIB Lausanne | CH | MVDr. J.Nesvadba, CH | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. CACIB |
| 22.10.2005 | MVP/CACIB Lausanne | CH | L.Mach, CH | šampionů/champions | V2 |
| 14.10.2005 | MVP/CACIB Dortmund | D | W. Güllix, D | šampionů/champions | V4 |
| 8.10.2005 | MVP/CACIB Rostock | D | G. Knape, D | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. VDH |
| 2.10.2005 | Klubová výstava Cluny | F | Pagenel, F | šampionů/champions | V |
| 25.9.2005 | Klubová výstava DCLH Leonberg | D | G.Perosino, D | šampionů/champions | V |
| 10.9.2005 | SV MSKCHPL Zubří | CZ | M.Václavík, CZ | šampionů/champions |
V1, CAC, ČKŠ, BOB, Vítěz speciální výstavy |
| 4.9.2005 | MVP/CACIB M.Boleslav | CZ | A.Šimáčková, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 28.8.2005 | MVP/CACIB Innsbruck | A | A.T.Solar, E | šampionů/champions | V1, res. CACA |
| 7.8.2005 | MVP/CACIB Ludwigshafen | D | R.Pleibel, D | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB |
| 19.7.2005 | obdržen titul Interšampion | ||||
| 25.6.2005 | MVP/CACIB Genk | B | P.Król, Pl | šampionů/champions |
V1, CAC, CACIB, BOB, Limburg´s Winner |
| 19.6.2005 | MVP/CACIB Umag | HR | V.Ježek, HR | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB |
| 18.6.2005 | MVP/CACIB Portorož | SLO | K.Lahti, EST | šampionů/champions |
V1, CAC, CACIB, BOB Alpe Adria Winner |
| 6.6.2005 | Eurodog 2005–Tulln | A | G.Sobol, D | šampionů/champions | V3 |
| 29.5.2005 | MVP/CACIB Neumünster | D | G.Sobol, D | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 22.5.2005 | MVP/CACIB Litoměřice | CZ | M.Jovanovič, B | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 14.5.2005 | Klubová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | R.Ogorzelski, D | šampionů/champions | V2, res.CAC |
| 12.5.2005 | obdržen titul Šampion Lucemburska | ||||
| 5.5.2005 | obdržen titul Šampion České republiky | ||||
| 1.5.2005- | MVP/CACIB Praha | CZ | MUDr. V.Beneš, CZ | šampionů/champions | V1, CAC |
| 24.4.2005 | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | B.Sochorová, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG4 |
| 23.4.2005 | SV/CAC Thüringen | D | A.Wilde, B | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 16.4.2005 | Klubová výstava KCHL M.Boleslav | CZ | W. Mayer, D | šampionů/champions | V1, CAC, BOB, Klubový vítěz |
| 16.4.2005 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion České republiky. | ||||
| 26.3.2005 | MVP/CACIB Luxemburg | L | M.Ostrovskaja, RU | šampionů/champions | V1, CACL,CACIB, BD, BOB |
| 26.3.2005 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Lucemburska. | ||||
| 20.3.2005 | MVP/CACIB Ostrava | CZ | T.Havelka, SK | šampionů/champions |
V1, CAC, BOB, Národní vítěz |
| 19.3.2005 | MVP/CACIB Katowice | PL | A.Stepinski, PL | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, NPR, BOB |
| 13.3.2005 | MVP/CACIB Offenburg | D | K.Butenhoff, D | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 13.3.2005 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Interšampion. | ||||
| 2.3.2005 | obdržen titul Šampion Slovenska | ||||
| 13.2.2005 | MVP/CACIB Brno | CZ | ing. J.Matyáš, SK | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB |
| 6.2.2005 | MVP/CACIB Budapešť | HU | K.Balogh, HU | šampionů/champions | V1, CAC |
| 5.2.2005 | MVP/CACIB Budapešť | HU | T.Károly, HU | šampionů/champions | V1, CAC |
| 30.1.2005 | MVP/CACIB Trenčín | SK | Bierwolf, A | šampionů/champions | V1, CAC |
| 30.1.2005 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Slovenska . | ||||
| 16.1.2005 | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | R.Kazlauskaite, LIT | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 15.1.2005 | Klubová výstava Ljubljana | SLO | Š.Šinko, SLO | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 15.1.2005 | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | C.Bogovčič, SLO | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB |
| 11.12.2004 | MVP/CACIB Brussel | B | J.van Hummelen, B | otevřená/open |
V1, 2 x res.CAC, res. CACIB (přiznáno 2 x CAC, CACIB) Bruselský vítěz |
| 7.12.2004 | obdržen titulu Šampion Polska | ||||
| 5.12.2004 | MVP/CACIB | A | A.Ringer, A | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 27.11.2004 | MVP/CACIB Amsterdam | NL | R.Altering, NL | otevřená/open | VD |
| 20.11.2004 | MVP/CACIB Zagreb | HR | Z.Kraljič, HR | otevřená/open | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 7.11.2004 | MVP/CACIB Poznaň | PL | I.Matuszewska, PL | otevřená/open | V1, CWC, res. CACIB |
| 7.11.2004 | Tímto dnem splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Polska. | ||||
| 17.10.2004 | MVP/CACIB Lausanne | CH | J.Nesvadba, CH | otevřená/open | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.10.2004 | MVP/CACIB Lausanne | CH | L.Mach, CH | otevřená/open | V3 |
| 10.10.2004 | MVP/CACIB Budapest | HU | Juhász Istvánné, H | otevřená/open | V1, CAC, CACIB |
| 9.10.2004 | MVP/CACIB Budapest | HU | Dr. T.Jakkel, H | otevřená/open | D |
| 26.9.2004 | MVP/CACIB Wroclaw | PL | Mrugasiewicz, PL | otevřená/open | V1, NPR |
| 22.8.2004 | MVP/CACIB Bratislava | SK | U.Fischer, D | otevřená/open |
V1, CAC, CACIB, BOB,
Středovýchodoevropský vítěz (SVEV) |
| 21.8.2004 | MVP/CACIB Bratislava | SK | J.Gajewski, PL | otevřená/open | V1, CAC, CACIB |
| 13.6.2004 | MV Praha | CZ | M.Václavík, CZ | mezitřída | V1, CAC, CACIB |
| 5.6.2004 | EV/CACIB Barcelona | SP | Munoz, SP | mezitřída | Vítěz třídy |
| 30.5.2004 | MVP/CACIB Nitra | SK | Mesárosz, SK | mezitřída | V1, CAC, res. CACIB |
| 23.5.2004 | MVP/CACIB Litoměřice | CZ | Adlt, CZ | mezitřída | V1 |
| 1.5.2004 | MVP/CACIB Lodz | PL | Giannone, B. | mezitřída | V2 |
| 24.4.2004 | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | A.Weinlichová, CZ | mezitřída | VD |
| 10.4.004 | Klubová výstava KCHL M.Boleslav | CZ | Adlt, CZ | mezitřída | V2 |
| 3.4.2004 | MVP/CACIB Warszawa | PL | Dmowska, PL | mezitřída | V1, NPR, CWC, CACIB, BOB |
| 21.3.2004 | NVP/CAC Ostrava | CZ | O.Vondrouš, CZ | mezitřída | V1 |
| 20.3.2004 | MVP/CACIB Katowice | PL | P.Król, PL | mezitřída | V1, CWC |
| 9.2.2004 | MVP/CACIB Brno | CZ | ing. J.Matyáš, SK | mezitřída | V2, res. CAC |
| 25.1.2004 | MVP/CACIB Trenčín | SK | L.Ubrová, CZ | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 23.11.2003 | MVP/CACIB Nitra | SK | Uroševič, YU | mladých | V2 |
| 28.9.2003 | Klubová výstava DCLH Leonberg | D | G.Leipelt, D | mladých | VD |
| 13.9.2003 | Klubová výstava MSKCHPL Zubří | CZ | O.Vondrouš, CZ | mladých | V2 |
| 17.8.2003 | MVP/CACIB Bratislava | SK | M.Václavík, CZ | mladých | V1 |
| 16.8.2003 | MVP/CACIB Bratislava | SK | Bierwolf, A | mladých | V1, CAJC |
| 21.6.2003 | Oblastní výstava Soběslav | CZ | ??? | mladých | VD |


