Husarka C. a výstavy
![]()
|
2010 |
||||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result | |
| 9.1.2010 | NVP/CAC Olomouc | CZ | J. Janda, CZ | šampionů/champions | V1, CAC | |
| 17.1.2010 |
MVP/CACIB Nürnberg |
D |
G. Zerle, D |
šampionů/champions |
V1, CAC, res. CACIB |
|
| 24.1.2010 |
MVP/CACIB Trenčín |
SK | G. Ridarčíková, SK | šampionů/champions | V3 | |
| 6.2.2010 | MVP/CACIB Brno | CZ | Ing. J. Dostál, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC | |
| 7.2.2010 | MVP/CACIB Brno | CZ | M. Václavík, CZ | šampionů/champions | V2, res. CAC | |
| 21.2.2010 | SV LG Hessen/Spezialzuchtschau Hessen, Biebesheim | D | dr. W. Peper, D | šampionů/champions | V1, CAC, Vítězka speciální výstavy/LG Siegerin Hessen 2010 | |
| 7.3.2010 | MVP/CACIB München | D | A. Hellener, D | šampionů/champions | V1, CAC | |
| 14.3.2010 | MVP/CACIB Offenburg | D | W. Güllix, D | šampionů/champions | V1, CAC | |
| 27.3.2010 | MVP/CACIB Katowice | PL | A. Beare, Irland | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| 10.4.2010 | MVP/CACIB Dresden | D | G. Knape, D | šampionů/champions | V3 | |
| 25.4.2010 | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | D. Pavlovská, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB | |
| 1.5.2010 | SV LG Baden Württemberg/Spezialzuchtschau Leonberg | D | Y. Natterer, D | šampionů/champions | V3 | |
![]()
|
2009 |
||||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result | |
| 18.1. | MVP/CACIB Nürnberg | D | A.Hellener, D | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| 25.1. | MVP/CACIB Trenčín | SK | M.Benkovský, SK | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 7.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | J. Matyáš, SK | mezitřída/intermediate | V | |
| 8.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | B. Ovesná, CZ | mezitřída/intermediate | V4 | |
| 8.3. | MVP/CACIB München | D | W. Güllix, D | mezitřída/intermediate | V3 | |
| 15.3. | MVP/CACIB Offenburg | D | A.Hellener, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 21.3. | MVP/CACIB Katowice | PL | W. Güllix, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 29.3. | NVP/CAC Nitra | SK | G.Ridarčíková | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| 5.4. | NVP/CAC Ostrava | CZ | L. Jančík, CZ | mezitřída/intermediate | V2 | |
| 19.4. | KV KCHL/Club show Svojetice | CZ | V. Adlt, CZ | mezitřída/intermediate | V | |
| 26.4. | MVP/CACIB České Budějovice | CZ | K. Butenhoff-Tauferthöfer, D | mezitřída/intermediate | V3 | |
| 1.5. | Klubová výstava MSKCHPL/Club Schau Jedovnice | CZ | dr.A. Šimáčková, CZ | mezitřída/intermediate | V3 | |
| 2.5. | Speciální výstava MSKCHPL/Spezialzuchtschau Jedovnice | CZ | P. Król, PL | mezitřída/intermediate | V | |
| 3.5. | NVP/CAC Banská Bystrica | SK | E. Buklad, PL | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Nejlepší fena, BOB | |
| 10.5. | MVP/CACIB Saarbrücken | D | dr. W.Peper, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 16.5. | Klubová výstava Rakouského klubu leonbergerů/Clubschau ÖCLH/CAC, Anthering bei Salzburg | A | G. Zerle, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Klubová vítězka 2009 | |
| 24.5. | MVP/CACIB Litoměřice | CZ | K. Hořák, CZ | mezitřída/intermediate | V3 | |
| 31.5. | Speciální výstava DCLH LG West/Spezial-Rassehunde-Ausstellung der LG West | D | B. Klein, CH | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Vítězka speciální výstavy 2009 | |
| 7.6. | Klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Clubschau SLC/CAC Uster/Zürich | CH | E. Pambou Makaya, F | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 14.6. | NVP/CAC Racibórz | PL | W. Mrowiec, PL | mezitřída/intermediate | V2 | |
| 20.6. | 9. Spezialzuchtschau LG Bayer | D | B. Métraux, CH | mezitřída/intermediate | VD | |
| 28.6. | MVP/CACIB Intercanis Brno | CZ | Z. Kraljič, CRO | mezitřída/intermediate | V3 | |
| 5.7. | NVP/CAC Bialsko Biala | PL | M. Halas, PL | mezitřída/intermediate | V2 | |
| 19.7. | NVP/CAC Mladá Boleslav | CZ | Ing. J. Dostál, CZ | vítězů | V1, CAC, Národní vítězka | |
| 2.8. | NVP/CAC Zakopane | PL | M.Supronowicz, PL | otevřená/open | V1, CAC, Nejlepší fena | |
| 2.8. |
Splnila podmínky k udělení titulu Šampion Polska. |
|||||
| 9.8. | MVP/CACIB Ludwigshafen | D | R.Ogorzelski, D | otevřená/open | V3 | |
| 16.8. | Spezialzuchtschau LG Saar | D | R. Vanhoenacker, B | šampionů/champions | V2 | |
| 21.8. | MVP/CACIB Wels | A | P. Cejnek, A | otevřená/open | V3 | |
| 22.8. | MVP/CACIB Wels | A | H. Kliebenstein, D | otevřená/open | V3 | |
| 23.8. | MVP/CACIB Wels | A | L. Ubrová, CZ | otevřená/open | V4 | |
| 30.8. | Speciální výstava/Spezialzuchtschau BG Hamburg | D | J. Hansen, DK | vítězů | VD | |
| 27.9. |
Klubová výstava DCLH Leonberg/ Clubschau DCLH |
D | A. Hellener, D | chovatelská/breeders | V4 | |
| 4.10. | MVP/CACIB Tulln | A | M. Kerekes, H | otevřená/open | V1, CAC, CACIB, Bundessieger | |
| 9.10. | Klubová výstava SLK/Clubschau Bratislava | SK | P. Junehall, S | otevřená/open | V | |
| 18.10. | MVP/CACIB Dortmund | D | A. Hellener, D | otevřená/open | V2, res. CAC | |
| 26.10. |
Udělení titulu Šampion Polska. |
|||||
| 14.11. | NVP/CAC Friedrichshafen | D | R. Ogorzelski, D | otevřená/open | V1, CAC | |
| 15.11. | MVP/CACIB Friedrichshafen | D | W. Güllix, D | otevřená/open | V4 | |
| 26.11. |
Udělení titulu Šampion Německa Club. |
|||||
| 3.12. |
Udělení titulu Šampion Německa VDH. |
|||||
| 5.12. | MVP/CACIB Wels | A | O. Vondrouš, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, res. CACIB | |
| 6.12. | MVP/CACIB Nitra | SK | M. Benkovský, SK | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB | |
| 16.12. |
Udělení titulu Šampion Rakouska. |
|||||
![]()
|
2008 |
||||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result | |
| 10.2. | MVP/CACIB Brno | CZ | L. Ubrová, CZ | dorostu/puppy | VN1 | |
| 1.3. | OV Č.Budějovice | CZ | M. Václavík, CZ | dorostu/puppy | VN2 | |
| 23.3. | MVP/CACIB Praha | CZ | D. Pavlovská, CZ | dorostu/puppy | VN1 | |
| 20.4. | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | P. Junehall, S | mladých/young | V1, CAJC | |
| 1.5. | SV LG Baden Württemberg/Spezialzuchtschau Leonberg | D | K. Buttenhof | dorostu/puppy | VD4 | |
| 3.5. | SV LG Sachsen-Anhalt Harkerode | D | R. Ogorzelski, D | dorostu/puppy | VD1 | |
| 11.5. | Klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Clubschau SLC/CAC Uster/Zürich | CH | B. Klein, CH | mladých/young | V4 | |
| 17.5. | MVP/CACIB Springduodanube Bratislava | SK | Teja Pedro Gonzales, GUA | mladých/young | V1, CAJC, Nominace na Cruft´s Dog Show | |
| 18.5. | MVP/CACIB Springduodanube Bratislava | SK | T. Havelka, SK | mladých/young | V1, CAJC | |
| 31.5. | Klubová výstava Rakouského klubu leonbergerů/Clubschau ÖCLH/CAC, Anthering bei Salzburg | A | P.Cejnek, A | mladých/young | V1, Nejlepší mladá fena | |
| 1.6. | MVP/CACIB Salzburg | A | G. Cassaghi, F | mladých/young | VD2 | |
| 7.6. | Speciální výstava LG Sachsen/Specialschau LG Sachsen/CAC, Mönchenfrei | D | W. Güllix, D | mladých/young | VD1, CAJC | |
| 14.6. | MVP/CACIB Erfurt | D | G. Zerle, D | mladých/young | VD4 | |
| 15.6. | NVP/CAC Erfurt | D | W. Mayer, D | mladých/young | VD2 | |
| 21.6. | Klubová výstava KCHL (bez zadávání titulu KV)/Clubschau KCHL/CAC, Náměšť na Hané | CZ | P. Řehánek, CZ | mladých/young | V1, CAJC | |
| 29.6. | MVP/CACIB Brno | CZ | M. Václavík, CZ | mladých/young | VD4 | |
| 20.7. | NVP/CAC Mladá Boleslav | CZ | dr. A.Šimáčková, CZ | mladých/young | V1, CAJC | |
| 20.7. | Splnila podmínky k udělení titulu Juniorský šampion ČR. | |||||
| 29.7. | Udělen titul Juniorský šampion ČR. | |||||
| 17.8. | Speciální výstava LG Saar, Neunkirchen | D | R. Alferink-Lerche, NL | mladých/young | VD | |
| 23.8. | NVP/CAC Innsbruck | A | P.Poduschka-Aigner, A | mladých/young | V1, CAJC, Nejlepší fena plemene | |
| 24.8. | MVP/CACIB Innsbruck | A | F.Schweizer, CH | mladých/young | D | |
| 6.9. | KV MSKCHPL Zubří | CZ | M.Václavík, CZ | mladých/young | V4 | |
| 13.9. | MVP/CACIB Leipzig | D | A. Hellener, D | mladých/young | VD1, CAJC, Vítězka mladých Lipsko 2008, BOB | |
| 14.9. | NVP/CAC Leipzig | D | dr. G. Sobol, D | mladých/young | VD1, CAJC | |
| 14.9. | Splnila podmínky pro udělení titulu Německý klubový juniorský šampion. | |||||
| 28.9. | Clubschau DCLH Leonberg | D | W. Mayer, D | mladých/young | VD4 | |
| 5.10. | Speciální výstava, Praha - Uhříněves | CZ | O. Vondrouš, CZ | mladých/young | V2, res. CAJC DCLH | |
| 14.10. | Udělen titul Juniorský šampion Německa (Club). | |||||
| 18.10. | MVP/CACIB Bundessieger 2008, Dortmund | D | W. Güllix, D | mladých/young | VD2, res. CAJC | |
| 19.10. | NVP/CAC Dortmund | D | dr. W. Peper, D | mladých/young | V1, CAJC | |
| 19.10. | Splnila podmínky pro udělení titulu Německý juniorský šampion VDH. | |||||
| 2.11. | MVP/CACIB Nitra | SK | P. Řehánek, CZ | mezitřída/intermediate | V2, res. CAC | |
| 8.11. | NVP/CAC Stuttgart | D | W. Mayer, D | mezitřída/intermediate | VD1 | |
| 9.11. | MVP/CACIB Stuttgart | D | A. Hellener, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 28.11. | Udělen titul Juniorský šampion Německa (VDH). | |||||
| 6.12. | MVP/CACIB Wels | A | B. Kavcic, SLO | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
| 7.12. | NVP/CAC Nowa Ruda | PL | A. Sekrecka, PL | mezitřída/intermediate | V1, CAC | |
![]()
Vysvětlivky/Note:
KV KCHL = klubová výstava Klubu chovatelů psů leonbergerů/Club Show KCHL
KV MSKCHPL = klubová výstava Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel
leonbergerů/Club Show MSKCHPL
SV KCHL - speciální výstava leonbergerů Klubu chovatelů psů leonbergerů
KV SKL = klubová výstava Slovenského klubu leonbergerů/Club Show
KV SLC = klubová výstava Švýcarského klubu leonbergerů/Club Show
KV DCLH = klubová výstava Německého klubu leonbergerů/Club Show
CVP - celostátní výstava psů/CAC Show
NVP = národní výstava psů/CAC Show
MVP = mezinárodní výstava psů/CACIB Show
KV = krajská výstava
Známky/Classification:
VN = velmi nadějná/
V = výborná/excelent
VD = velmi dobrá/very good
D = dobrá/good
Na všech
německých výstavách se ve třídě mladých uděluje nejvyšší známky VD/sg
(velmi dobrá/sehr gut).
Titul CAJC a res. CAJC se pak udělují psům hodnoceným VD1 a VD2.