|
2005 |
|||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result |
| 13.2.2005 | MVP/CACIB Brno | CZ | Ing.J. Matyáš, SK | dorost/ | VN1 |
| 16.4.2005 | KV KCHL/Club Show Ml.Boleslav | CZ | JUDr.A. Šimáčková, CZ | mladých/young | V2 |
| 24.4.2005 | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | B. Sochorová, CZ | mladých/young | V1, CAJC |
| 1.5.2005 | MVP/CACIB Praha | CZ | Dr.V.Beneš, CZ | mladých/young | V2 |
| 14.5.2005 | KV MSKCHPL/Club Show Zubří | CZ | R.Ogorzelski, D | mladých/young | V2 |
| 3.7.2005 | MVP/CACIB Brno | CZ | O.Vondrouš, CZ | mladých/young | V1, CAJC |
| 24.7.2005 | NVP/CAC Ml.Boleslav | CZ | JUDr.A. Šimáčková, CZ | mladých/young | V1, CAJC |
| 11.8.2005 | Udělení titulu Český junior šampion. | ||||
| 10.9.2005 | SV MSKCHPL Zubří | CZ | M. Václavík, CZ | mladých/young | VD3 |
| 13.11.2005 | NVP/CAC Praha | CZ | L. Kukla, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
|
2006 |
|||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result |
| 12.2.2006 | MVP/CACIB Brno | CZ | dr. M. Jovanovič, B | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
| 25.3.2006 | MVP/CACIB Katowice | PL | A. Szutkiewicz, PL | otevřená/open | V1, CWC, Nejlepší fena plemene, CACIB |
| 23.4.2006 | MVP/CACIB Č.Budějovice | CZ | R. van Mechelen, B | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
| 14.5.2006 | KV SLC Dietikon | CH | J. van Hummelen, B | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
| 2.6.2006 | CVP Senec | SK | E. Chwalibóg, PL | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
| 4.6.2006 | MVP/CACIB Nitra | SK | B. Matakovič, HR | mezitřída/intermediate | V1, CAC, res. CACIB |
| 10.6.2006 | SV KCHL | CZ | L. Kukla, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Vítězka speciální výstavy, BOB |
| 11.6.2006 | NVPCAC Racibórz | PL | A. Tarczyńska-Mizak, PL | otevřená/open | V1, CWC, Nejlepší fena plemene, BOB |
| 14.6.2006 | Udělení titulu Český šampion. | ||||
| 18.6.2006 | NVP/CAC Dresden | D | R. Ogorzelski, D | mezitřída/intermediate | V1, CAC |
| 24.6.2006 | MVP/CACIB Krakow | PL | J. Gajewski, PL | mezitřída/intermediate | V1, CAC, Nejlepší fena plemene, CACIB, BOB |
| 25.6.2006 | MVP/CACIB Brno | CZ | JUDr.A. Šimáčková, CZ | mezitřída/intermediate | V1, CAC, CACIB |
| 23.7. | MVP/CACIB Oberwart | A | P. Poduschka - Aigner, A | šampionů/champions | V1, CACA, res. CACIB |
| 5.8. | Club Show DAC Moloss Club | RO | E. Kupliauskas, RUS | šampionů/champions | V1, CAC, Nejlepší fena plemene |
| 5.8. | MVP/CACIB Dracula Dog Show | RO | P. Muntean, RO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, Dracula Dog Show Winner |
| 6.8. | MVP/CACIB Romanian Open | RO | C. Stefanescu, RO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 6.8. | Splnění podmínek pro udělení titulu Rumunský šampion. | ||||
| 27.8. | MVP/CACIB Alpencup Innsbruck 2006 | A | P. Poduschka - Aigner, A | otevřená/open | VD3 |
| 9.9. | MVP/CACIB Leipzig | D | G. Knape, D | šampionů/champions | V2, res. CAC, res. CACIB |
| 10.9. | NVP/CAC Leipzig | D | A. Hellener, D | šampionů/champions | V2, res. CAC |
| 16.9. | KV/CAC MSKCHPL Zubří | CZ | W.Mayer, D | chovatelská | D |
| 3.12. | NVP/CAC Nowa Ruda | PL | T.Stupnicka, PL | šampionů/champions | V1, CWC, Nejlepší fena plemene, BOB |
| 3.12. | Splnění podmínek pro udělení titulu Šampion Polska. | ||||
|
2007 |
|||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result |
| 13.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | R.Rotner, SLO | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB |
| 13.1. | SVP/CAC Ljubljana | SLO | Š.Šinko, SLO | otevřená/open | V3 |
| 14.1. | MVP/CACIB Ljubljana | SLO | H.Müller, CH | šampionů/champions | V2, res.CAC |
| 28.1. | MVP/CACIB Trenčín | SK | T.Havelka, CZ | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 29.1. | Udělení titulu Šampion Rumunska. | ||||
| 1.2. | Udělení titulu Šampion Polska. | ||||
|
2008 |
|||||
|
Datum/ Date |
Výstava/Show |
Stát/ Country |
Rozhodčí/Judge | Třída/Class | Výsledek/Result |
| 17.5. | MVP/CACIB Springduodanube Bratislava | SK | Teja Pedro Gonzales, GUA | šampionů/champions | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 18.5. | MVP/CACIB Springduodanube Bratislava | SK | T.Havelka, SK | šampionů/champions | V1, CAC |
| 17.5. | Splnila podmínky k udělení titulu Interšampion a Slovenský šampion. | ||||