1. vrh
Audrey Zařické údolí + Barney Zámecký chov
![]()
![]()
datum krytí:
21.4.2002
datum narození: 21.6.2002
počet narozených štěňat: 7
počet odchovaných štěňat: 7, 5 psů a 2 feny
| jméno | pohlaví | číslo zápisu |
| Alex B. | ♂ | ČLP/L/2755 |
| Andie B. | ♂ | ČLP/L/2756 |
| Anthony B. | ♂ | ČLP/L/2757 |
| Arnee B. | ♂ | ČLP/L/2758 |
| Aslan B. | ♂ | ČLP/L/2759 |
| Alma B. | ♀ | ČLP/L/2760 |
| Angie B. | ♀ | ČLP/L/2761 |
![]()
2. vrh
Audrey Zařické údolí + Barney Zámecký chov
![]()
![]()
datum krytí:
15.7.2003
datum narození: 16.9.2003
počet narozených štěňat: 9
počet odchovaných štěňat: 8, 2 psů a 6 fen
| jméno | pohlaví | číslo zápisu |
| Barney B. | ♂ | ČLP/L/3055 |
| Bohdan B. | ♂ | ČLP/L/3056 |
| Barbora B. | ♀ | ČLP/L/3057 |
| Belinda B. | ♀ | ČLP/L/3058 |
| Berta B. | ♀ | ČLP/L/3059 |
| Betty B. | ♀ | ČLP/L/3060 |
| Bonnie B. | ♀ | ČLP/L/3061 |
| Brenda B. | ♀ | ČLP/L/3062 |
![]()
3. vrh
Audrey Zařické údolí + Huszár vom Sissy-Haus
![]()
![]()
datum krytí: 4.
a 5.5.2004
datum narození: 7.7.2004
počet narozených štěňat: 9
počet odchovaných štěňat: 9, 4 psi a 5 fen
| jméno | pohlaví | číslo zápisu |
| Caspar H. | ♂ | ČLP/L/3292 |
| Casper H. | ♂ | ČLP/L/3293 |
| Cedrik H. | ♂ | ČLP/L/3294 |
| Corry H. | ♂ | ČLP/L/3295 |
| Cácorka H. | ♀ | ČLP/L/3296 |
| Caramella H. | ♀ | ČLP/L/3297 |
| Cindy H. | ♀ | ČLP/L/3298 |
| Clementine H. | ♀ | ČLP/L/3299 |
| Conelly H. | ♀ | ČLP/L/3300 |
![]()
4. vrh
Audrey Zařické údolí + Djambo vom Eichbüel
![]()
![]()
datum krytí:
17. a 18.10.2005
datum narození: 21.12.2006
počet narozených štěňat: 4
počet odchovaných štěňat: 4, 2 psi a 2 feny
| jméno | pohlaví | číslo zápisu |
| Eros D. | ♂ | ČLP/L/3605 |
| Enzo D. | ♂ | ČLP/L/3606 |
| Eliška D. | ♀ | ČLP/L/3607 |
| Ezra D. | ♀ | ČLP/L/3608 |
![]()